Älgjakt

Jaktledare för älgjakten 2022-2023  

Jaktledare:  Lars Forsell             Tel. 070-630 8514                 

1:e Hjälpar: Nicklas Forsell         Tel. 076-807 8935 

2:e Hjälpar: Anders Johansson  Tel. 070-539 5235 

 

Inrapporterad Älgavskjutning för Myckle 2022-2023 ser ut så här

Nr Fälldatum Art Typ av djur Vikt Taggar Registrerad datum
1
2022-09-05 Älg Tjur 170 4 2022-09-12
2 2022-09-06 Älg Ko kviga 145   2029-09-12
3 2022-09-06 Älg Tjurkalv 60   2022-09-12
4 2022-09-09 Älg Kvigkalv 66   2022-09-12
5 2022-09-10 Älg Tjur 301 12 2022-09-12
6 2022-09-10 Älg Ko Kviga 220   2022-09-12

 

 

 

Inrapporterad Älgavskjutning för Myckle 2021-2022 ser ut så här

Namn Areal Tjur

Ko/Kviga

Kalvar Avskj. per 1000 ha Slutrap
Bjurån-Holmfors 1659 4 4 9 10,2 Ja
Degerbyn 1482 1 2 3 4 Ja
Grundnäs 402 0 1 0 2,5 Ja
Medle 4304 5 9 10 5,6 Ja
Myckle 3107 3 4 9 5,1 Ja
Varuträsk 1112 2 1 5 7,2 Ja
Åliden 393 0 0 0 0 Ja

 

 

Nr Fälldatum Art Typ av djur Vikt Taggar Registrerad datum
1
2021-09-06 Älg Tjur 272 6 2021-09-09
2 2021-09-06 Älg Tjur 226 4 2021-09-09
3 2021-09-06 Älg Kvigkalv 30   2021-09-09
4 2021-09-06 Älg Kvigkalv 36   2021-09-09
5 2021-09-06 Älg Ko,Kviga 166   2021-09-09
6 2021-09-07 Älg Ko,Kviga 172   2021-09-09
7 2021-09-07 Älg Ko,Kviga 112   2021-09-09
8 2021-09-10 Älg Kvigkalv 69   2021-09-20
9 2021-09-10 Älg Kvigkalv 46   2021-09-20
10 2021-09-11 Älg Kvigkalv 56   2021-09-20
11 2021-09-11 Älg Kvigkalv 56   2021-09-20
12 2021-09-11 Älg Ko,Kviga 180   2021-09-20
13 2021-09-11 Älg Kvigkalv 60   2021-09-20
14 2021-09-18 Älg Tjurkalv 60   2021-09-20
15 2021-10-23 Älg Tjur 230 4 2021-10-28
16 2021-11-13 Älg Kvigkalv 56   2021-11-14

 

Inrapporterad Älgavskjutning för Myckle 2020-2021 ser ut så här

Nr Fälldatum Art Typ av djur Vikt Taggar Registrerad datum
1
2020-09-07 Älg Tjur 296 12 2020-09-08
2 2020-09-07 Älg Ko, kviga 128   2020-09-08
3 2020-09-07 Älg Ko, kviga 143   2020-09-08
4 2020-09-07 Älg Ko, kviga 148   2020-09-08
5 2020-09-08 Älg Tjurkalv 56   2020-09-08
6 2020-09-08 Älg KvigKalv 46   2020-09-08
7 2020-09-08 Älg Tjurkalv 67   2020-09-08
8 2020-09-11 Älg Tjur 200 6 2020-09-14
9 2020-09-11 Älg TjurKalv 67   2020-09-14
10 2020-09-11 Älg Ko, Kviga 200   2020-09-14
11 2020-09-11 Älg Tjur 280 8 2020-09-14
12 2020-08-15 Älg Tjurkalv 70   2020-09-26
13 2020-09-21 Älg Tjurkalv 66   2020-09-26
14 2020-09-23 Älg Tjurkalv 56   2020-09-26
15 2020-09-19 Älg Kvigkalv 66   2020-09-28
16 2020-10-24 Älg Tjurkalv 84   2020-10-27
17 2020-10-24 Älg Kvigkalv 82   2020-10-27
18 2020-10-24 Älg Tjurkalv 80   2020-10-27
19 2020-10-24 Älg Tjur 260 16 2020-10-27
20 2020-10-24 Älg Tjur 270 14 2020-10-27

 

Inrapporterad Älgavskjutningen 2020-2021 jämfört med våra grannar

Namn Areal Tjur Ko/Kviga Kalvar Avskj. per 1000 ha Slutrap
Bjurån-Holmfors 1659 3 4 11 10,8 Nej
Degerbyn 1482 2 2 4 5,4 Nej
Grundnäs 402 1 0 2 7,5 Nej
Medle 4304 9 7 14 7 Nej
Myckle 3107 5 4 11 6,4 Nej
Varuträsk 1112 1 3 5 8,1 Nej
Åliden 393 1 0 0 2,5 Nej

 

 

Inrapporterad Älgavskjutningen 2019-2020 jämfört med våra grannar

Namn Areal Tjur Ko/Kviga Tjurkalv Kvigkalv Avskj. / 1000 ha Slutrap
Bjurån-Holmfors 1659 2 4 4 5 9 Ja
Degerbyn 1482 1 2 4 1 5,4 Ja
Grundnäs 402 1 0 1 0 5 Nej
Medle 4304 5 4 4 3 3,7 Ja
Myckle 3107 3 3 4 2 3,9 Ja
Varuträsk 1112 1 2 3 2 7,2 Ja
Åliden 393 0 0 0 0 0 Nej

 

Inrapporterad Älgavskjutning för Myckle 2019-2020 ser ut så här

Nr Fälldatum Art Typ av djur Vikt Taggar Registrerad datum
1
2019-09-02 Älg Ko/kviga 105   2019-09-03
2 2019-09-02 Älg Tjur 202 10 2019-09-03
3 2019-09-02 Älg Tjur 300 21 2019-09-03
4 2019-09-02 Älg Ko/kviga 155   2019-09-03
5 2019-09-02 Älg Tjurkalv 38   2019-09-03
6 2019-09-03 Älg Tjurkalv 66   2019-09-03
7 2019-09-03 Älg Ko/Kviga 199   2019-09-03
8 2019-09-06 Älg Tjurkalv 55   2019-06-16
9 2019-09-07 Älg KvigKalv 66   2019-09-16
10 2019-09-07 Älg Tjur 210 4 2019-09-16
11 2019-11-09 Älg Kvigkalv 66   2020-01-09
12 2019-12-29 Älg Tjurkalv 60   2020-01-09

 

ÄlgObs 2019

Jaktlag Antal dagar Antal Obstim. Tjur Ko/Kviga Ko med 1 kalv Ko med 2 kalvar Ensam kalv Oidentifierad Summa
Bjurån-Holmfors 7 769 16 24 9 2 0 7 58
Degerbyn 5 342 19 8 6 4 0 1 38
Medle 6 1235 56 14 3 1 0 11 85
Myckle 4 926 54 21 8 2 1 4 90
Varuträsk 3 259 12 5 2 0 0 8 27

 

 

 

 

 

SKELLEFTEÅ NORRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 2018-2019

  Areal Tjur Ko/Kviga Tjur kalv Ko kalv Avskj. per 1000 ha Slutrap
Totalt 73469 80 101 87 86 4,8  

 

Älgavskjutningen 2018-2019 jämfört med våra grannar

Namn Areal Tjur Ko/Kviga Tjurkalv Kvigkalv Avskj. / 1000 ha Slutrap
Bjurån 1009 2 3 3 4 11,9 Ja
Degerbyn 1482 4 2 3 1 6,7 Ja
Grundnäs 402 0 1 0 2 7,5 Ja
Holmfors 650 1 1 1 0 4,6 Ja
Medle 4304 6 5 5 6 5,1 Ja
Myckle 3107 5 6 5 6 7,1 Ja
Varuträsk 1112 1 2 0 3 5,4 Ja
Åliden 393 1 0 0 0 2,5 Ja

 

Älgavskjutning 2018-2019 ser ut så här

Nr Fälldatum Art Typ av djur Vikt Registrerad datum
1
2018-09-04 Älg Tjur 245 2018-09-05
2 2018-09-03 Älg Tjur 308 2018-09-06
3 2018-09-03 Älg Ko, kviga 190 2018-09-06
4 2018-09-03 Älg Kvigkalv 58 2018-09-06
5 2018-09-03 Älg Kvigkalv 60 2018-09-06
6 2018-09-04 Älg Ko, kviga 215 2018-09-06
7 2018-09-04 Älg Tjurkalv 38 2018-09-06
8 2018-09-04 Älg Kvigkalv 36 2018-09-06
9 2018-09-04 Älg Tjurkalv 62 2018-09-06
10 2018-09-04 Älg Kvigkalv 62 2018-09-06
11 2018-09-04 Älg Kvigkalv 58 2018-09-06
12 2018-09-07 Älg Ko, kviga 164 2018-09-07
13 2018-09-07 Älg Tjurkalv 62 2018-09-12
14 2018-09-07 Älg Ko, kviga 154 2018-09-12
15 2018-09-07 Älg Kvigkalv 68 2018-09-12
16 2018-09-07 Älg Tjur 195 2018-09-12
17 2018-09-07 Älg Tjur 202 2018-09-12
18 2018-09-07 Älg Ko, kviga 181 2018-09-12
19 2018-09-07 Älg Ko, kviga 184 2018-09-12
20 2018-09-22 Älg Tjur 260 2018-09-22
21 2018-09-22 Älg Tjurkalv 67 2018-09-22
22 2018-10-24 Älg Tjurkalv 72 2018-10-27

 

 

Älgavskjutning 2017-2018 ser ut så här

Fälldatum Älgtyp Slaktvikt kg Ant. Taggar
2017-09-04 Tjur 352 13
2017-09-04 Tjur 247 6
2017-09-04 Tjur 210 6
2017-09-04 Ko, kviga 121  
2017-09-04 Ko, kviga 125  
2017-09-05 Ko, kviga 165  
2017-09-05 Tjurkalv 80  
2017-09-05 Ko, kviga 118  
2017-09-05 Tjur 138 6
2017-09-08 Tjurkalv 70  
2017-09-08 Tjurkalv 68  
2017-09-08 Tjur 330 13
2017-09-09 Ko, kviga 188  
2017-09-24 Kvigkalv 48  
2017-10-18 Kvigkalv 72  
2017-10-21 Kvigkalv 60  
2017-10-28 Tjurkalv 70  
2017-12-02 Kvigkalv 62  
2018-01-06 Kvigkalv 100  
2018-01-20 Tjurkalv 101  

 

Älgavskjutningen 2017-2018 jämfört med våra grannar

Namn Areal Tjur Ko/Kviga Tjurkalv Kvigkalv Avskj. / 1000 ha Slutrap
Bjurån 1009 1 3 3 5 11,9 Ja
Degerbyn 1482 2 3 4 4 8,8 Ja
Grundnäs 402 1 0 0 0 2,5 Ja
Holmfors 650 2 0 1 1 6,2 Ja
Medle 4304 3 7 3 3 3,7 Ja
Myckle 3107 5 5 5 5 6,4 Ja
Varuträsk 1112 1 1 5 3 9 Ja
Åliden 356 0 0 0 0 0 Nej

 

SKELLEFTEÅ NORRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 2017-2018

  Areal Tjur Ko/Kviga Tjur kalv Ko kalv Avskj. per 1000 ha Slutrap
Totalt 73315 73 85 92 93 4,7 Nej

 

 

 

 

Länk till bilder på 2016 år älgjakt

 Klicka på länken nedan så kan du se bilder tagana av Franz

https://goo.gl/photos/goaUAaZZCzWrfZeL7

Älgobs 2016

 

 

/algobs-2016.jpg 

 

Så här ser avskjutningen för 2016-2017

Namn Areal Tjur Ko/Kviga Tjurkalv Kvigkalv Avskj. / 1000 ha Slutrap
Bjurån 1009 2 3 5 4 13,9 Ja
Degerbyn 1482 1 3 5 3 8,1 Ja
Grundnäs 402 0 1 1 0 5 Ja
Holmfors 650 1 1 1 3 9,2 Ja
Medle 4304 6 9 8 6 6,7 Ja
Myckle 3107 5 8 9 4 8,4 Ja
Varuträsk 1112 1 2 2 1 5,4 Ja
Åliden 356 0 0 0 0 0 Ja

 

SKELLEFTEÅ NORRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 2016-2017

Totalt 73814 64 90 90 90 4,5  

 

Så här ser avskjutningen för 2015-2016

Namn Areal Tjur Ko/Kviga Tjurkalv Kvigkalv Avskj. / 1000 ha Slutrap
Bjurån 1009 1 3 4 2 9,91 Ja
Degerbyn 1482 3 2 5 3 8,77 Ja
Grundnäs 402 1 0 0 2 7,46 Ja
Holmfors 650 2 0 0 2 6,15 Ja
Medle 4304 5 7 8 5 5,81 Ja
Myckle 3107 3 5 4 3 4,83 Ja
Varuträsk 1112 1 1 3 3 7,19 Ja
Åliden 356 0 1 1 1 8,43 Ja

 

Så här ser avskjutningen för 2014-2015

Namn Areal Tjur Ko/Kviga Tjurkalv Kvigkalv Avskj. / 1000 ha Slutrap
Bjurån 1009 1 1 5 2 8,92 Ja
Degerbyn 1482 1 1 2 1 3,37 Ja
Grundnäs 402 1 0 0 0 2,49 Ja
Holmfors 650 1 1 1 1 6,15 Ja
Medle 4304 4 2 2 8 3,72 Ja
Myckle 3107 3 4 5 3 4,83 Ja
Varuträsk 1112 1 1 2 3 6,29 Ja
Åliden 356 1 0 0 0 2,81 Ja

 

Så här ser avskjutningen för 2013-2014

   

Namn

  Areal Tjur

Ko/

Kviga

 Tjur-

kalv

  Kvig-

kalv

    Avskj./

   1000 ha

    Slutrap.
Bjurån  1009 2 2 6 2 11,89 Ja
Degerbyn  1482 1 2 1 4 5,40 Ja
Grundnäs  402 1 0 0 0 2,49 Ja
Medle  4304 5 6 4 3 4,18 Ja
Myckle  3107 5 4 5 4 5,79 Ja
Varuträsk  1112 1 3 1 6 9,89 Ja
Åliden  356 1 0 0 0 2,81 Ja

 

 Diagram över klubbens avskjutning 1990 till 2016

  /algavskjutning-1965-2016.jpg


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.